| 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | |
| Nombre | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS |
4 | Sosa, Edgar Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Villanueva Mejia, Charlie Alexander | 17 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
6 | Pena De La Cruz, Kelvin Abrahan | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
7 | Flores, Luis | 32 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
8 | Fortuna Lara, Elpidio Manuel | 13 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 | Garcia, Francisco | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
10 | Horford Reynoso, Alfred Joel | 39 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | 3 | 11 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 |
11 | Guzman García, Elys Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sanchez Caminero, Orlando Emilio | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Baez Benjamin, Eulis Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ramon Guerrero, Ronald Ricardo | 24 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
15 | Martinez, Jack Michael | 24 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Totals: | 200 | 20 | 34 | 59 | 8 | 25 | 32 | 20 | 28 | 71 | 13 | 32 | 45 | 14 | 17 | 20 | 7 | 4 | 84 |
0 comentarios:
Publicar un comentario